
急性心肌損傷、慢性心力衰竭和動脈粥樣硬化等心血管疾病是嚴重危害人類健康的常見疾病。心力衰竭是各種心臟病的終末階段,隨著我國人口老齡化及心血管病發病率增加,心力衰竭的發病率有顯著增加的趨勢。從50年代以來,動態測定一些代謝酶活性一直是診斷急性心肌梗(Acute myocardial infarction,AMI)的金標準。但是酶活性檢測存在各種各樣的缺點,使得很難準確診斷。

由于心力衰竭的患病率和死亡率極高,且近年來一直呈上升趨勢,早期發現和預防心力衰竭進一步具有很重要的臨床價值。近幾年來,一些新的具有高度特異性和敏感性的心肌標志物檢測指標已較為普遍地用于臨床實驗室診斷,如肌鈣蛋白T或I、肌紅蛋白、肌酸激酶同工酶(isoenzyme of creatine kinase containing M and B subunits,CK-MB)、B型尿鈉肽、超敏C反應蛋白(C-reactive protein,CRP)等。對這些新的心肌標志物的正確應用為臨床準確診斷、鑒別診斷和判斷治療效果起到了關鍵的作用。由于這些新的指標是近幾年才開始在國內逐步普及應用,因此掌握與之相關的生物學特點,是臨床對其合理運用和選擇的前提條件。心肌損傷早期標志物為心肌損傷后6小時內血中水平升高的標志物。

西寶生物聚焦國內外近百家診斷試劑公司的優勢產品,為體外診斷試劑產業提供助力,成為診斷試劑生產企業長期穩定的原料供應商和合作伙伴。如您對心肌標志物產品有特殊定制需求, 請聯系400-021-8158,由客服人員為您咨詢。
心肌標志物產品線
詳細配對的抗原抗體請來電咨詢:400-021-8158
項目檢測 | 英文(縮寫) | 臨床意義 |
腦鈉素 | Brain sodium(BNP) | 無充血性心衰感染性休克患者診斷和危險性分層的有用生物標記。 |
肌鈣蛋白I | Troponin I (TnI) | 敏感性強,釋放時間短,持續時間長,預測度高,是診斷優選 |
肌鈣蛋白T | Troponin T (TnT) | |
肌鈣蛋白C | Troponin C (TnC) | |
肌紅蛋白 | Myoglobin | 早期標志物,敏感性高,肌紅蛋白陰性有助于排除AMI的診斷 |
肌酸激酶同工酶 | CK-MB | 沒有條件檢測TnI時,持續監測CK-MB是可接受的替代方法 |
髓過氧化物酶 | Myeloperoxidase (MPO) | 預測早期患心肌梗死的危險性;預測ACS患者發生不良心血管事件的一個新的預測因子,特別是在肌鈣蛋白T(TnT)水平較低的患者,MPO能夠識別那些將來發生心血管事件危險性較高的患者 |
糖原磷酸化酶同工酶BB | Glycogen phosphorylase isoenzyme BB (GPBB) | 診斷早期AMI具有較高的靈敏度和特異度,急性心肌損傷早期診斷的一項很好的指標 |
脂肪酸結合蛋白 | Fatty acid binding protein (FABP) | 區別心臟和肌肉的特異性損害。診斷早期AMI。 |
腦鈉肽前體及其代謝物 | ProBNP,NT-proBNP | NT-proBNP診斷或排除急性HF。 |
高敏反應C-蛋白 | hsCRP | 早期心肌損傷的標志物,診斷和預測心血管事件的發生和發展 |
可溶性凝集素樣氧化型低密度脂蛋白受體-1 | Soluble lectin-like oxidized LDL receptor-1 (sLOX-1) | 動脈粥樣硬化 |
脂聯素 | Adiponectin (Adn) | 預測心血管事件發生的重要指標.急性心梗發生發展、動態觀察的指標 |
視黃醇結合蛋白4 | Retinol-binding protein 4 (RBP4) | 2型糖尿??;心血管疾病的預測因子 |
可溶性CD40配體 | Soluble CD40 ligand (sCD40L) | 動脈粥樣硬化斑塊不穩定的標志 |
胱抑素C | Cystatin C | 內源性GFR標志物;在冠心病和心血管的風險預測上可與其他指標互補。 |
如果您對上述產品感興趣,請致電400-021-8158了解更多詳細情況!
目標客戶
